Información:
| Número de Krause | KM# 479 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 2010 |
| Asunto | Inválidos de guerra |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 26.73 |
| Diámetro (mm) | 38.1 |
| Grosor (mm) | 2.7 |
Anverso:
![]() |
Guerrero Creadores: Don Everhart (DE) 2010 |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona Creadores: Thomas Cleveland, Joseph F. Menna E PLURIBUS UNUM |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2023 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 1 |
| Mar 2023 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 1 |
| Feb 2023 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 1 |
| Dec 2022 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 1 |
| Sep 2022 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 1 |
| Avg. Precio | € 33.64 | |||


