1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1798, , 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.150.000 | 5.400.000 | 9.000.000 | 10.800.000 | – | oro |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 4 escudos |
| Año | 1792-1807 |
| Período | Colonia española (1791 – 1820) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Gobernante | Carlos IV |
| Aleación | Oro 0.875 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Peso (g) | 13.53 |
