Información:
| Número de Krause | KM# 267 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.5 USD = 0.46 EUR |
| Año | 1996 |
| Asunto | XXVI Juegos Olímpicos de verano, Atlanta 1996 – Natación |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Cobre bañado en cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 11.34 |
| Diámetro (mm) | 30.61 |
| Grosor (mm) | 2.15 |
Anverso:
![]() |
Gente Juegos Olímpicos Creadores: William J. Krawczewicz (WJK) 1996 |
|---|
Reverso:
![]() |
Evento Juegos Olímpicos Símbolos Creadores: Malcolm Farley (MF) 100 |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2023 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 1 |
| Jul 2023 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 1 |
| May 2023 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 1 |
| Jan 2023 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 |
| Oct 2022 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 1 |
| Avg. Precio | € 23.60 | |||


