Información:
| Número de Krause | KM# A164b |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.25 USD = 0.23 EUR |
| Año | 1992-1998 |
| Asunto | Washington Quarter |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.25 |
| Diámetro (mm) | 24.25 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: John Flanagan (JF) IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Escudo Creadores: John Flanagan (JF) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1998 | S | – | – | 878.792 | € 6.55 |
| 1997 | S | – | – | 741.678 | € 8.21 |
| 1996 | S | – | – | 775.021 | € 3.82 |
| 1995 | S | – | – | 838.953 | € 2.94 |
| 1994 | S | – | – | 785.329 | € 16.30 |
| 1993 | S | – | – | 761.353 | € 5.97 |
| 1992 | S | – | – | 1.317.579 | € 4.96 |


