Información:
| Número de Krause | KM# 200 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.5 USD = 0.47 EUR |
| Año | 1951-1954 |
| Asunto | George Washington Carver y Booker T. Washington |
| Período | Estados Unidos de América (1951 – 1980) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30.6 |
| Grosor (mm) | 2.15 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: Isaac S. Hathaway BOOKER T. WASHINGTON |
|---|
Reverso:
![]() |
Geografía Creadores: Isaac S. Hathaway AMERICANISM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1954 | – | 12.006 | – | € 18.33 | |
| 1954 | D | – | 12.006 | – | € 21.08 |
| 1954 | S | – | 122.024 | – | € 25.80 |
| 1953 | – | 8.003 | – | € 41.51 | |
| 1953 | D | – | 8.003 | – | – |
| 1953 | S | – | 108.020 | – | € 27.01 |
| 1952 | – | 2.006.292 | – | € 16.50 | |
| 1952 | D | – | 8.006 | – | – |
| 1952 | S | – | 8.006 | – | – |
| 1951 | – | 110.018 | – | € 22.69 | |
| 1951 | D | – | 10.004 | – | € 13.08 |
| 1951 | S | – | 10.004 | – | – |


