Información:
Número de Krause | KM# 117 |
---|---|
País | Estados Unidos |
Denominación | ½ dólar |
Año | 1892-1893 |
Asunto | Exposición Colombina |
Período | Estados Unidos de América (1859 – 1909) |
Tipo de monedas | Monedas de colección |
Aleación | Plata 0.900 |
Canto | Estriado |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 12.5 |
Diámetro (mm) | 30.61 |
Grosor (mm) | 2.5 |
Anverso:
Personaje eminente Creadores: Charles Edward Barber COLUMBIAN HALF DOLLAR |
Reverso:
Aniversario Embarcaciones Exposición Geografía Creadores: George Thomas Morgan 1492 |