Información:
| Número de Krause | KM# 198 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.5 USD = 0.46 EUR |
| Año | 1946-1951 |
| Asunto | Booker Taliaferro Washington |
| Período | Estados Unidos de América (1951 – 1980) |
| Tipo de monedas | Monedas conmemorativas |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30.6 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Personaje eminente
Creadores: Isaac S. Hathaway 1946 |
|---|
Reverso:
![]() |
Construcciones
Creadores: Isaac S. Hathaway BIRTHPLACE MEMORIAL |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1951 | 51.082 | + | – | € 26.23 | |
| 1951 | D | 7.004 | + | – | – |
| 1951 | S | 7.004 | + | – | € 25.19 |
| 1950 | 6.004 | + | – | € 18.15 | |
| 1950 | D | 6.004 | + | – | – |
| 1950 | S | 512.091 | + | – | € 18.60 |
| 1949 | 6.004 | + | – | – | |
| 1949 | D | 6.004 | + | – | – |
| 1949 | S | 6.004 | + | – | – |
| 1948 | 8.005 | + | – | – | |
| 1948 | D | 8.005 | + | – | – |
| 1948 | S | 8.005 | + | – | – |
| 1947 | 100.017 | + | – | € 36.12 | |
| 1947 | D | 100.017 | + | – | – |
| 1947 | S | 100.017 | + | – | – |
| 1946 | 1.000.546 | – | – | € 16.22 | |
| 1946 | D | 200.113 | – | – | € 28.37 |
| 1946 | S | 500.729 | – | – | € 19.54 |


