Información:
| Número de Krause | KM# 527 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 2012 |
| Asunto | Presidente de los EE. UU. – Grover Cleveland (1893–1897) |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas conmemorativas |
| Series | Dólares Presidenciales |
| Aleación | Cobre bañado en manganeso-latón |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘*** E PLURIBUS UNUM **********’, year and mintmark |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.1 |
| Diámetro (mm) | 26.5 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: Don Everhart (DE) 24th PRESIDENT 1893 – 1897 |
|---|
Reverso:
![]() |
Escultura Libertad Creadores: Don Everhart (DE) $1 |
|---|
Variedad:
| Marca | Descripción | Precio, EUR |
|---|---|---|
| D | Marca de ceca “D” – Denver | € 2.43 |
| P | Marca de ceca “P” – Filadelfia | € 2.06 |
| S | Marca de ceca “S” – San Francisco | € 12.90 |


