Información:
| Número de Krause | KM# 80 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 3 centavos |
| Año | 1854-1858 |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.750 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.75 |
| Diámetro (mm) | 14 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Símbolos
Creadores: James Barton Longacre UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
Reverso:
![]() |
Estrella
Creadores: James Barton Longacre III |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1858 | 1.604.000 | + | – | € 18.27 |
| 1857 | 1.042.000 | + | – | € 12.06 |
| 1856 | 1.458.000 | + | – | – |
| 1855 | 139.000 | + | – | – |
| 1854 | 671.000 | + | – | € 11.48 |


