Información:
| Número de Krause | KM# 32 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Año | 1798-1804 |
| Asunto | Dólar Busto Drapeado |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.893 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 26.96 |
| Diámetro (mm) | 39 |
| Grosor (mm) | 3 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Robert Scot LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: Robert Scot E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1804 | – | + | + | € 10,491.34 |
| 1803 | 85.634 | + | – | – |
| 1802 | + | – | – | – |
| 1801 | 54.454 | – | – | € 2,750.00 |
| 1800 | 220.920 | + | – | € 699.14 |
| 1799 | 423.515 | + | – | € 5,255.05 |
| 1798 | + | – | – | – |
| 1798 | + | + | – | – |


