Información:
| Número de Krause | KM# A63.2 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dime |
| Año | 1856-1860 |
| Asunto | Dime Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.49 |
| Diámetro (mm) | 17.9 |
| Grosor (mm) | 1 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Christian Gobrecht |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona
Creadores: Christian Gobrecht ONE DIME |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1860 | S | 140.000 | – | – | – |
| 1859 | 430.000 | + | – | € 11.69 | |
| 1859 | O | 480.000 | – | – | – |
| 1859 | S | 60.000 | – | – | – |
| 1858 | 1.540.000 | + | – | – | |
| 1858 | O | 290.000 | – | – | € 6.88 |
| 1858 | S | 60.000 | – | – | – |
| 1857 | 5.580.000 | + | – | € 12.46 | |
| 1857 | O | 1.540.000 | – | – | € 11.06 |
| 1856 | 5.780.000 | + | – | € 8.67 | |
| 1856 | O | 1.180.000 | – | – | € 11.42 |
| 1856 | S | 70.000 | – | – | – |


