Información:
| Número de Krause | KM# 45 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 centavo |
| Año | 1816-1839 |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 10.89 |
| Diámetro (mm) | 29 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: John Reich, Robert Scot, Robert Scot LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona
Creadores: John Reich, Robert Scot, Robert Scot ONE CENT |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1839 | 3.128.661 | + | – | € 55.45 |
| 1838 | 6.370.200 | + | – | € 16.90 |
| 1837 | 5.558.300 | + | – | € 6.62 |
| 1836 | 2.111.000 | + | – | € 25.63 |
| 1835 | 3.878.400 | + | – | € 19.26 |
| 1834 | 1.855.100 | + | – | € 25.69 |
| 1833 | 2.739.000 | + | – | € 14.04 |
| 1832 | 2.362.000 | + | – | € 16.33 |
| 1831 | 3.359.260 | + | – | € 15.57 |
| 1830 | 1.711.500 | + | – | € 24.27 |
| 1829 | 1.414.500 | + | – | € 3.60 |
| 1828 | 2.260.624 | + | – | € 13.56 |
| 1827 | 2.357.732 | + | – | € 21.21 |
| 1826 | 1.517.425 | + | – | € 5.15 |
| 1825 | 1.461.100 | + | – | € 18.96 |
| 1824 | 1.262.000 | + | – | € 34.49 |
| 1823 | + | + | – | – |
| 1822 | 2.072.339 | + | – | € 18.25 |
| 1821 | 389.000 | + | – | € 11.16 |
| 1820 | 4.407.550 | + | – | € 13.13 |
| 1819 | 2.671.000 | + | – | € 18.45 |
| 1818 | 3.167.000 | + | – | € 12.00 |
| 1817 | + | + | – | € 4.42 |
| 1817 | 3.948.400 | + | – | € 42.30 |
| 1816 | 2.820.982 | + | – | € 53.75 |


