Información:
| Número de Krause | KM# 22 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 centavo |
| Año | 1796-1807 |
| Asunto | Centavo de Busto Cubierto |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 10.98 |
| Diámetro (mm) | 29 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Libertad
Creadores: Robert Scot LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona
Creadores: Robert Scot 1/100 |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1807 | 727.221 | + | – | € 16.76 |
| 1806 | 348.000 | – | – | € 42.70 |
| 1805 | 941.116 | + | – | € 206.70 |
| 1804 | 96.500 | – | – | € 18.42 |
| 1803 | 2.471.353 | + | – | € 48.24 |
| 1802 | 3.435.100 | + | – | € 75.00 |
| 1801 | 1.362.837 | – | – | € 25.00 |
| 1800 | 2.822.175 | – | – | € 21.49 |
| 1799 | 42.540 | – | – | – |
| 1798 | 1.841.745 | – | – | € 78.33 |
| 1797 | 897.510 | – | – | – |
| 1796 | 363.375 | – | – | – |


