Información:
| Número de Krause | KM# A68 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Año | 1856-1865 |
| Asunto | Medio dólar Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1859 – 1909) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.44 |
| Diámetro (mm) | 30.6 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: Christian Gobrecht HALF DOL. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1865 | 511.400 | – | 500 | – | |
| 1865 | S | 675.000 | – | – | € 66.46 |
| 1864 | 379.100 | – | 470 | – | |
| 1864 | S | 658.000 | – | – | € 100.95 |
| 1863 | 503.200 | – | 460 | – | |
| 1863 | S | 916.000 | – | – | – |
| 1862 | 253.000 | – | 550 | – | |
| 1862 | S | 1.352.000 | – | – | – |
| 1861 | 2.887.400 | – | 1.000 | € 31.00 | |
| 1861 | O | 2.532.633 | – | + | – |
| 1861 | S | 939.500 | – | – | – |
| 1860 | 302.700 | – | 1.000 | – | |
| 1860 | O | 1.290.000 | – | – | – |
| 1860 | S | 472.000 | – | – | – |
| 1859 | 747.200 | – | 800 | – | |
| 1859 | O | 2.834.000 | – | – | € 34.50 |
| 1859 | S | 566.000 | – | – | – |
| 1858 | 4.226.000 | + | – | € 23.74 | |
| 1858 | O | 7.294.000 | – | – | € 45.13 |
| 1858 | S | 476.000 | – | – | € 30.00 |
| 1857 | 1.988.000 | + | – | – | |
| 1857 | O | 818.000 | – | – | € 57.50 |
| 1857 | S | 158.000 | – | – | – |
| 1856 | 938.000 | + | – | € 54.68 | |
| 1856 | O | 2.658.000 | – | – | € 138.21 |
| 1856 | S | 211.000 | – | – | – |


