Información:
| Número de Krause | KM# 68 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Año | 1839-1852 |
| Asunto | Medio dólar Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 13.36 |
| Diámetro (mm) | 30.6 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: Christian Gobrecht HALF DOL. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1852 | 77.130 | – | – | – | |
| 1852 | O | 144.000 | + | – | – |
| 1851 | 200.750 | – | – | – | |
| 1851 | O | 402.000 | + | – | – |
| 1850 | 227.000 | – | – | – | |
| 1850 | O | 2.456.000 | + | – | – |
| 1849 | 1.252.000 | + | – | – | |
| 1849 | O | 2.310.000 | + | – | – |
| 1848 | 580.000 | + | – | – | |
| 1848 | O | 3.180.000 | + | – | € 74.61 |
| 1847 | 1.156.000 | + | – | – | |
| 1847 | O | 2.584.000 | + | – | – |
| 1846 | 2.210.000 | + | – | € 218.73 | |
| 1846 | O | 2.304.000 | + | – | € 16.40 |
| 1845 | 589.000 | + | – | – | |
| 1845 | O | 2.094.000 | + | – | € 15.98 |
| 1844 | 1.766.000 | + | – | € 47.70 | |
| 1844 | O | 2.005.000 | – | – | – |
| 1843 | 3.844.000 | + | – | – | |
| 1843 | O | 2.268.000 | – | – | – |
| 1842 | 2.012.764 | + | – | – | |
| 1842 | O | 957.000 | – | – | – |
| 1841 | 310.000 | + | – | – | |
| 1841 | O | 401.000 | + | – | – |
| 1840 | 1.435.008 | + | – | – | |
| 1840 | O | 855.100 | – | – | – |
| 1839 | + | + | – | – | |


