Información:
| Número de Krause | KM# 64 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1838-1853 |
| Asunto | Quarter Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.68 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: Christian Gobrecht QUAR.DOL. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1853 | 44.200 | + | – | € 45.13 | |
| 1852 | 177.060 | + | – | – | |
| 1852 | O | 96.000 | – | – | – |
| 1851 | 160.000 | + | – | – | |
| 1851 | O | 88.000 | – | – | – |
| 1850 | 190.800 | – | – | – | |
| 1850 | O | 412.000 | – | – | – |
| 1849 | 340.000 | + | – | – | |
| 1849 | O | + | – | – | – |
| 1848 | 146.000 | + | – | – | |
| 1847 | 734.000 | + | – | – | |
| 1847 | O | 368.000 | – | – | – |
| 1846 | 510.000 | + | – | € 42.29 | |
| 1845 | 922.000 | + | – | € 211.43 | |
| 1844 | 421.200 | + | – | – | |
| 1844 | O | 740.000 | + | – | – |
| 1843 | 645.600 | + | – | – | |
| 1843 | O | 968.000 | + | – | – |
| 1842 | 88.000 | – | – | – | |
| 1842 | O | 769.000 | – | – | € 2.56 |
| 1841 | 120.000 | + | – | – | |
| 1841 | O | 452.000 | + | – | – |
| 1840 | 188.127 | + | – | – | |
| 1840 | O | 425.200 | + | – | – |
| 1839 | 491.146 | + | – | – | |
| 1838 | + | + | – | – | |


