Información:
| Número de Krause | KM# 35 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Año | 1801-1807 |
| Asunto | Medio Dólar Busto Drapeado |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.893 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘FIFTY CENTS OR A HALF DOLLAR’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 13.48 |
| Diámetro (mm) | 32.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Robert Scot LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo
Creadores: Robert Scot UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1807 | 301.076 | + | – | – |
| 1806 | 839.576 | + | – | € 336.51 |
| 1805 | 211.722 | + | – | – |
| 1803 | 188.234 | + | – | – |
| 1802 | 29.890 | + | – | – |
| 1801 | 30.289 | + | – | – |


