Información:
| Número de Krause | KM# 41 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ centavo |
| Año | 1809-1835 |
| Asunto | Cabesa Classica Medio Centavo |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5.44 |
| Diámetro (mm) | 23.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: John Reich LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona
Creadores: John Reich HALF CENT |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1835 | 398.000 | + | – | € 45.67 |
| 1834 | 141.000 | + | – | – |
| 1833 | 120.000 | + | – | € 44.40 |
| 1832 | 154.000 | + | – | – |
| 1829 | 487.000 | + | – | € 34.40 |
| 1828 | + | + | – | – |
| 1828 | 606.000 | + | – | € 92.79 |
| 1826 | 234.000 | + | – | € 77.89 |
| 1825 | 63.000 | + | – | € 11.49 |
| 1811 | 63.140 | – | – | € 80.00 |
| 1810 | 215.000 | + | – | – |
| 1809 | 1.154.572 | + | – | – |


