Información:
| Número de Krause | KM# 55 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1831-1838 |
| Asunto | Cuarto Libertad con sombrero |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.893 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.74 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | 1.6 |
Anverso:
![]() |
Libertad Creadores: William Kneass LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: William Kneass 25c |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1838 | 832.000 | + | – | – |
| 1837 | 252.000 | + | – | – |
| 1836 | 472.000 | + | – | – |
| 1835 | 1.952.000 | + | – | – |
| 1834 | 286.000 | + | – | € 400.63 |
| 1833 | 156.000 | + | – | – |
| 1832 | 320.000 | + | – | – |
| 1831 | 398.000 | + | – | € 85.96 |


