Información:
| Número de Krause | KM# 44 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1815-1828 |
| Asunto | Cuarto Libertad con sombrero |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.893 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.74 |
| Diámetro (mm) | 27 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: John Reich LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: John Reich 25 C. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1828 | 102.000 | + | – | – |
| 1825 | 168.000 | + | – | – |
| 1824 | + | – | – | – |
| 1823 | 17.800 | – | – | – |
| 1822 | 64.080 | + | – | – |
| 1821 | 216.851 | + | – | – |
| 1820 | 127.444 | + | – | – |
| 1819 | 144.000 | + | – | – |
| 1818 | 361.174 | + | – | – |
| 1815 | 89.235 | + | – | – |


