Información:
Número de Krause | KM# 36 |
---|---|
País | Estados Unidos |
Denominación | ¼ dólar |
Año | 1804-1807 |
Asunto | Cuarto Busto Drapeado |
Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
Tipo de monedas | Monedas en circulación |
Aleación | Plata 0.893 |
Canto | Estriado |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 6.74 |
Diámetro (mm) | 27.5 |
Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
Estrella Libertad Creadores: Robert Scot LIBERTY |
Reverso:
Escudo Creadores: Robert Scot 25 C. |
Tirada, Valor:
Año | Tirada | Precio, EUR | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1807 | 220.643 | + | – | – |
1806 | 206.124 | + | – | – |
1805 | 121.394 | + | – | – |
1804 | 6.738 | + | – | € 2.50 |