Información:
| Número de Krause | KM# 74.1 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 20 dólares |
| Año | 1849-1865 |
| Asunto | Doble águila |
| Período | Estados Unidos de América (1859 – 1909) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 33.44 |
| Diámetro (mm) | 34 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: James Barton Longacre |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: James Barton Longacre TWENTY D. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1865 | 351.175 | – | 25 | – | |
| 1865 | S | 1.042.500 | – | – | – |
| 1864 | 204.235 | – | 50 | – | |
| 1864 | S | 793.660 | – | – | – |
| 1863 | 142.790 | – | 30 | – | |
| 1863 | S | 966.570 | – | – | – |
| 1862 | 92.133 | – | 35 | – | |
| 1862 | S | 854.173 | – | – | € 2,215.86 |
| 1861 | 2.976.453 | – | 66 | – | |
| 1861 | O | 17.741 | – | – | – |
| 1861 | S | 768.000 | – | – | – |
| 1860 | 577.670 | – | 59 | – | |
| 1860 | O | 6.600 | – | – | – |
| 1860 | S | 544.950 | – | – | € 1,949.95 |
| 1859 | 43.597 | – | 80 | – | |
| 1859 | O | 9.100 | – | – | – |
| 1859 | S | 636.445 | – | – | – |
| 1858 | 211.714 | – | – | – | |
| 1858 | O | 35.250 | – | – | – |
| 1858 | S | 846.710 | – | – | – |
| 1857 | 439.375 | – | – | – | |
| 1857 | O | 30.000 | – | – | – |
| 1857 | S | 970.500 | – | – | – |
| 1856 | 329.878 | – | – | – | |
| 1856 | O | 2.250 | – | – | – |
| 1856 | S | 1.189.750 | – | – | € 1,617.45 |
| 1855 | 364.666 | – | – | – | |
| 1855 | O | 8.000 | – | – | – |
| 1855 | S | 879.675 | – | – | – |
| 1854 | 757.899 | – | – | – | |
| 1854 | O | 3.250 | – | – | – |
| 1854 | S | 141.468 | – | – | – |
| 1853 | 1.261.326 | – | – | – | |
| 1853 | O | 71.000 | – | – | – |
| 1852 | 2.053.026 | – | – | – | |
| 1852 | O | 190.000 | – | – | – |
| 1851 | 2.087.155 | – | – | – | |
| 1851 | O | 315.000 | – | – | – |
| 1850 | 1.170.261 | – | – | – | |
| 1850 | O | 141.000 | – | – | – |
| 1849 | – | + | – | – | |


