Información:
| Número de Krause | KM# 3 |
|---|---|
| País | Hawái |
| Denominación | 1 dime |
| Año | 1883 |
| Período | Reino de Hawái (1847 – 1883) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Gobernante | Kalakaua |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diámetro (mm) | 17.9 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Familia Real 1883 |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona Coronas ONE DIME |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2022 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 1 |
| Jan 2022 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 1 |
| Dec 2021 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 1 |
| Mar 2021 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 1 |
| Oct 2020 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 1 |
| Avg. Precio | € 110.59 | |||


