Información:
| Número de Krause | KM# 6 |
|---|---|
| País | Hawái |
| Denominación | ½ dólar |
| Año | 1883 |
| Período | Reino de Hawái (1847 – 1883) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Gobernante | Kalakaua |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Familia Real Creadores: Charles Edward Barber 1883 |
|---|
Reverso:
![]() |
Coronas Escudo Creadores: Charles Edward Barber HAPAHA |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2023 | 141.28 | 180.00 | 160.64 | 2 |
| Oct 2022 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1 |
| Apr 2022 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| Feb 2022 | 141.18 | 154.10 | 147.64 | 2 |
| Jan 2022 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 |
| Avg. Precio | € 144.44 | |||


