1845, 1846
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 810.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | oro |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 pesos |
| Año | 1838-1846 |
| Período | República de la Nueva Granada (1813 – 1849) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.38 |
