Información:
| Número de Krause | KM# 107 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Año | 1873-1874 |
| Asunto | Medio dólar Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1859 – 1909) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30.6 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Christian Gobrecht HALF DOL. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1874 | 2.359.600 | – | 700 | € 16.83 | |
| 1874 | CC | 59.000 | – | – | – |
| 1874 | S | 394.000 | – | – | – |
| 1873 | 1.815.150 | – | 550 | € 147.34 | |
| 1873 | CC | 214.560 | – | – | – |
| 1873 | S | 233.000 | – | – | – |


