M1072 ¼ dólar, 1892-1916

Información:

Número de Krause KM# 114
País Estados Unidos
Denominación ¼ dólar
Año 1892-1916
Asunto Quarter Barber
Período Estados Unidos de América (1909 – 1950)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Aleación Plata 0.900
Canto Estriado
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)
Peso (g) 6.25
Diámetro (mm) 24.26
Grosor (mm) 1.75

Anverso:

Estrella  Gente 

Creadores: Charles Edward Barber

IN GOD WE TRUST

Reverso:

Escudo 

Creadores: Charles Edward Barber

E PLURIBUS UNUM
QUARTER DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA

 

Tirada, Valor:

Año Marca Tirada Precio, EUR
Unc BU Proof
1916   1.788.000 € 30.63
1916 D 6.540.800 € 11.86
1915   3.480.450 + € 10.75
1915 D 3.694.000 € 10.97
1915 S 704.000 € 14.31
1914   6.244.610 + € 10.39
1914 D 3.046.000 € 6.63
1914 S 264.000 € 118.18
1913   484.613 + € 17.19
1913 D 1.450.800 € 8.10
1913 S 40.000
1912   4.400.700 + € 5.10
1912 S 708.000 € 8.62
1911   3.720.543 + € 16.39
1911 D 933.600 € 16.25
1911 S 988.000 € 10.82
1910   2.244.551 + € 6.76
1910 D 1.500.000 € 15.71
1909   9.268.650 + € 7.58
1909 D 5.114.000 € 11.56
1909 O 712.000
1909 S 1.348.000 € 28.90
1908   4.232.000 545 € 12.85
1908 D 5.788.000 € 8.46
1908 O 6.244.000 € 12.67
1908 S 784.000 € 12.97
1907   7.192.000 575 € 11.80
1907 D 2.484.000 € 8.09
1907 O 4.560.000 € 12.00
1907 S 1.360.000 € 7.18
1906   3.655.760 675 € 8.35
1906 D 3.280.000 € 6.86
1906 O 2.056.000 € 5.82
1905   4.967.523 727 € 14.02
1905 O 1.230.000 € 6.35
1905 S 1.884.000 € 29.82
1904   9.588.143 670 € 10.21
1904 O 2.456.000 € 14.66
1903   9.669.309 755 € 8.78
1903 O 3.500.000 € 25.34
1903 S 1.036.000 € 30.89
1902   12.196.967 777 € 10.19
1902 O 4.748.000 € 6.07
1902 S 1.524.612 € 10.94
1901   8.892.000 813 € 9.85
1901 O 1.612.000 € 15.31
1901 S 72.664
1900   10.016.000 912 € 21.08
1900 O 3.416.000 € 17.98
1900 S 1.858.585 € 12.14
1899   12.624.000 846 € 13.37
1899 O 2.644.000 € 7.57
1899 S 708.000 € 5.92
1898   11.100.000 735 € 7.37
1898 O 1.868.000 € 17.29
1898 S 1.020.592 € 4.29
1897   8.140.000 731 € 12.15
1897 O 1.414.800 € 7.11
1897 S 542.229 € 18.44
1896   3.874.000 762 € 5.69
1896 O 1.484.000
1896 S 188.039
1895   4.440.000 880 € 10.78
1895 O 2.816.000 € 7.95
1895 S 1.764.681 € 20.00
1894   3.432.000 972 € 15.07
1894 O 2.852.000 € 31.32
1894 S 2.648.821 € 12.39
1893   5.484.023 792 € 16.47
1893 O 3.396.000 € 8.23
1893 S 1.454.535 € 14.19
1892   8.236.000 1.245 € 30.71
1892 O 2.640.000
1892 S 964.079

Guía estado monedas

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Es el estado mas deteriorado de las monedas no se aprecian algunos caracteres.
4-5-6
Gastadas, caracteres visibles.
7-8
Bien conservado, sin rayas, visualmente agradable.
9
Casi nueva.
10
Nueva en perfecto estado.

Guía estado billetes

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Muy circulado, deteriorado.
4-5-6
Doblado, sucio, arrugado.
7-8
Conservado, poco doblado, Rígido, limpio.
9
Muy nuevo, limpio.
10
Nuevo perfecto.