Información:
| Número de Krause | KM# A98 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1875-1891 |
| Asunto | Quarter Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1859 – 1909) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.25 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | 1.75 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Christian Gobrecht QUAR.DOL. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1891 | 3.920.000 | – | 600 | – | |
| 1891 | O | 68.000 | – | – | – |
| 1891 | S | 2.216.000 | – | – | € 37.91 |
| 1890 | 80.000 | – | 590 | – | |
| 1889 | 12.000 | – | 711 | – | |
| 1888 | 10.000 | – | 833 | – | |
| 1888 | S | 1.216.000 | – | – | € 120.21 |
| 1878 | 2.260.000 | – | 800 | € 16.91 | |
| 1878 | CC | 996.000 | – | – | – |
| 1878 | S | 140.000 | – | – | – |
| 1877 | 10.911.200 | – | 510 | € 14.45 | |
| 1877 | CC | 4.192.000 | – | – | € 31.40 |
| 1877 | S | 8.996.000 | – | – | € 22.04 |
| 1876 | 17.816.000 | – | 1.150 | € 16.98 | |
| 1876 | CC | 4.944.000 | – | – | € 59.20 |
| 1876 | S | 8.596.000 | – | – | € 23.54 |
| 1875 | 4.292.800 | – | 700 | € 21.64 | |
| 1875 | CC | 140.000 | – | – | – |
| 1875 | S | 680.000 | – | – | – |


