Información:
| Número de Krause | KM# 106 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1873-1874 |
| Asunto | Quarter Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1859 – 1909) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.25 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | 1.75 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Christian Gobrecht IN GOD WE TRUST |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1874 | 471.200 | – | 775 | – | |
| 1874 | S | 392.000 | – | – | – |
| 1873 | 1.271.160 | – | 540 | – | |
| 1873 | CC | 12.462 | – | – | – |
| 1873 | S | 156.000 | – | – | – |


