Información:
| Número de Krause | KM# 131 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 20 dólares |
| Año | 1908-1933 |
| Asunto | Doble águila |
| Período | Estados Unidos de América (1909 – 1950) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | E PLURIBUS UNUM |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 33.5 |
| Diámetro (mm) | 34.1 |
| Grosor (mm) | 2.023 |
Anverso:
![]() |
Libertad Creadores: Augustus Saint-Gaudens LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Creadores: Augustus Saint-Gaudens IN GOD WE TRUST |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1933 | 445.500 | – | – | € 1,698.91 | |
| 1932 | 1.101.750 | – | – | € 1,337.46 | |
| 1931 | 2.938.250 | – | – | – | |
| 1931 | D | 106.500 | – | – | € 1,334.92 |
| 1930 | S | 74.000 | – | – | – |
| 1929 | 1.779.750 | – | – | – | |
| 1928 | 8.816.000 | – | – | – | |
| 1927 | 2.946.750 | – | – | – | |
| 1927 | D | 180.000 | – | – | – |
| 1927 | S | 3.107.000 | – | – | – |
| 1926 | 816.750 | – | – | € 1,533.30 | |
| 1926 | D | 481.000 | – | – | – |
| 1926 | S | 2.041.500 | – | – | – |
| 1925 | 2.831.750 | – | – | – | |
| 1925 | D | 2.938.500 | – | – | – |
| 1925 | S | 3.776.500 | – | – | – |
| 1924 | 4.323.500 | – | – | € 1,363.98 | |
| 1924 | D | 3.049.500 | – | – | – |
| 1924 | S | 2.927.500 | – | – | – |
| 1923 | 566.000 | – | – | € 1,338.63 | |
| 1923 | D | 1.702.250 | – | – | – |
| 1922 | 1.375.500 | – | – | € 1,356.50 | |
| 1922 | S | 2.658.000 | – | – | – |
| 1921 | 528.500 | – | – | – | |
| 1920 | 228.250 | – | – | – | |
| 1920 | S | 558.000 | – | – | – |
| 1916 | S | 796.000 | – | – | – |
| 1915 | 152.050 | – | 50 | – | |
| 1915 | S | 567.500 | – | – | – |
| 1914 | 95.320 | – | 70 | € 1,760.00 | |
| 1914 | D | 453.000 | – | – | – |
| 1914 | S | 1.498.000 | – | – | – |
| 1913 | 168.838 | – | 58 | – | |
| 1913 | D | 393.500 | – | – | – |
| 1913 | S | 34.000 | – | – | – |
| 1912 | 149.824 | – | 74 | – | |
| 1911 | 197.350 | – | 100 | – | |
| 1911 | D | 846.500 | – | – | – |
| 1911 | S | 775.750 | – | – | – |
| 1910 | 482.167 | – | 167 | € 2,300.00 | |
| 1910 | D | 429.000 | – | – | – |
| 1910 | S | 2.128.250 | – | – | – |
| 1909 | 161.282 | – | 67 | – | |
| 1909 | D | 52.500 | – | – | – |
| 1909 | S | 2.774.925 | – | – | – |
| 1908 | 156.258 | – | 101 | € 1,733.91 | |
| 1908 | D | 349.500 | – | – | – |
| 1908 | S | 22.000 | – | – | – |


