1851
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.350.000 | 2.250.000 | 3.150.000 | 4.500.000 | 5.400.000 | oro |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 pesos |
| Año | 1859-1860 |
| Período | Confederación Granadina (1858 – 1863) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.2258 |
| Diámetro (mm) | 18.5 |
