Información:
| Número de Krause | KM# 130 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 10 dólares |
| Año | 1908-1933 |
| Asunto | Águila |
| Período | Estados Unidos de América (1909 – 1950) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ********************************************** |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 16.72 |
| Diámetro (mm) | 26.92 |
| Grosor (mm) | 2.023 |
Anverso:
![]() |
Estrella Gente Creadores: Augustus Saint-Gaudens LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Creadores: Augustus Saint-Gaudens E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1933 | 312.500 | – | – | € 665.00 | |
| 1932 | 4.463.000 | – | – | € 711.10 | |
| 1930 | S | 96.000 | – | – | – |
| 1926 | 1.014.000 | – | – | – | |
| 1920 | S | 126.500 | – | – | – |
| 1916 | S | 138.500 | – | – | – |
| 1915 | 351.075 | – | – | € 1,200.00 | |
| 1915 | S | 59.000 | – | – | – |
| 1914 | 151.050 | – | – | – | |
| 1914 | D | 343.500 | – | – | – |
| 1914 | S | 208.000 | – | – | – |
| 1913 | 442.071 | – | – | € 950.00 | |
| 1913 | S | 66.000 | – | – | – |
| 1912 | 405.083 | – | – | – | |
| 1912 | S | 300.000 | – | – | – |
| 1911 | 505.595 | – | – | € 1,322.72 | |
| 1911 | D | 30.100 | – | – | – |
| 1911 | S | 51.000 | – | – | – |
| 1910 | 318.704 | – | – | – | |
| 1910 | D | 2.356.640 | – | – | € 747.55 |
| 1910 | S | 811.000 | – | – | € 858.94 |
| 1909 | 184.863 | – | – | € 664.00 | |
| 1909 | D | 121.540 | – | – | € 1,007.93 |
| 1909 | S | 292.350 | – | – | – |
| 1908 | 341.370 | – | 116 | € 1,200.00 | |
| 1908 | D | 836.500 | – | – | – |
| 1908 | S | 59.850 | – | – | – |


