Información:
| Número de Krause | KM# 129 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 dólares |
| Año | 1908-1929 |
| Asunto | Cabeza india |
| Período | Estados Unidos de América (1909 – 1950) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.359 |
| Diámetro (mm) | 21.6 |
| Grosor (mm) | 1.42 |
Anverso:
![]() |
Estrella Gente Creadores: Bela Lyon Pratt (BLP) LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Creadores: Bela Lyon Pratt (BLP) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1929 | 662.000 | – | – | – | |
| 1916 | S | 240.000 | – | – | – |
| 1915 | 588.075 | – | – | € 944.80 | |
| 1915 | S | 164.000 | – | – | – |
| 1914 | 247.125 | – | – | € 337.50 | |
| 1914 | D | 247.000 | – | – | – |
| 1914 | S | 263.000 | – | – | – |
| 1913 | 916.099 | – | – | € 453.25 | |
| 1913 | S | 408.000 | – | – | – |
| 1912 | 790.144 | – | – | – | |
| 1912 | S | 392.000 | – | – | € 484.46 |
| 1911 | 915.139 | – | – | € 374.95 | |
| 1911 | D | 72.500 | – | – | € 373.80 |
| 1911 | S | 1.416.000 | – | – | – |
| 1910 | 604.250 | – | – | € 340.31 | |
| 1910 | D | 193.600 | – | – | – |
| 1910 | S | 770.200 | – | – | – |
| 1909 | 627.138 | – | – | € 549.27 | |
| 1909 | D | 3.423.560 | – | – | € 460.97 |
| 1909 | O | 34.200 | – | – | – |
| 1909 | S | 297.200 | – | – | – |
| 1908 | 577.845 | – | 167 | € 550.00 | |
| 1908 | D | 148.000 | – | – | – |
| 1908 | S | 82.000 | – | – | – |


