Información:
| Número de Krause | KM# 192 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 1938-1942 |
| Asunto | Nickel de Jefferson |
| Período | Estados Unidos de América (1909 – 1950) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5 |
| Diámetro (mm) | 21.21 |
| Grosor (mm) | 1.95 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Descripción: Creadores: Felix Oscar Schlag (FS) IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Construcciones Descripción: Creadores: Felix Oscar Schlag (FS) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1942 | 49.789.000 | – | 29.600 | € 0.72 | |
| 1942 | D | 13.938.000 | – | – | € 1.33 |
| 1941 | 203.265.000 | – | 18.720 | € 0.80 | |
| 1941 | D | 53.432.000 | – | – | € 0.71 |
| 1941 | S | 43.445.000 | – | – | € 1.13 |
| 1940 | 176.485.000 | – | 14.158 | € 0.40 | |
| 1940 | D | 43.540.000 | – | – | € 0.48 |
| 1940 | S | 39.690.000 | – | – | € 0.89 |
| 1939 | 120.615.000 | – | 12.535 | € 0.77 | |
| 1939 | D | 3.514.000 | – | – | € 1.83 |
| 1939 | S | 6.630.000 | – | – | € 1.94 |
| 1938 | 19.496.000 | – | 19.365 | € 0.72 | |
| 1938 | D | 5.376.000 | – | – | € 1.01 |
| 1938 | S | 4.105.000 | – | – | € 1.21 |


