1859, 1860
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.350.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 2.700.000 | 3.600.000 | oro |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 pesos |
| Año | 1857-1858 |
| Período | República de la Nueva Granada (1847 – 1858) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.23 |
