M1037 ¼ dólar, 1932-1964

Información:

Número de Krause KM# 164
País Estados Unidos
Denominación ¼ dólar
Tarifa de cambio 0.25 USD = 0.23 EUR
Año 1932-1964
Asunto Washington Quarter
Período Estados Unidos de América (1951 – 1980)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Aleación Plata 0.900
Canto Estriado
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)
Peso (g) 6.25
Diámetro (mm) 24.26
Grosor (mm) 1.75

Anverso:

Jefe de Estado 

Descripción:
George Washington (1º presidente de los Estados Unidos)

Creadores: John Flanagan (JF)

IN GOD WE TRUST
LIBERTY

Reverso:

Ave 

Descripción:
Águila

Creadores: John Flanagan (JF)

E PLURIBUS UNUM
QUARTER DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA

 

 

Tirada, Valor:

Año Marca Tirada Precio, EUR
Unc BU Proof
1964   564.341.347 + € 4.00
1964 D 704.135.528 € 5.05
1963   77.391.645 + € 4.66
1963 D 135.288.184 € 4.44
1962   39.374.019 + € 4.16
1962 D 127.554.756 € 5.00
1961   40.064.244 + € 4.51
1961 D 83.656.928 € 3.60
1960   30.855.602 + € 6.03
1960 D 63.000.324 € 4.72
1959   25.533.291 + € 5.50
1959 D 62.054.232 € 4.93
1958   7.235.652 + € 5.81
1958 D 78.124.900 € 5.00
1957   47.779.952 + € 4.81
1957 D 77.924.160 € 4.48
1956   44.813.384 + € 4.54
1956 D 32.334.500 € 4.74
1955   18.558.381 + € 3.82
1955 D 3.182.400 € 8.99
1954   54.645.503 + € 5.48
1954 D 42.305.500 € 4.93
1954 S 11.834.722 € 6.92
1953   18.664.920 + € 5.32
1953 D 56.112.400 € 3.84
1953 S 14.016.000 € 4.17
1952   38.862.073 + € 3.78
1952 D 49.795.200 € 4.64
1952 S 13.707.800 € 5.15
1951   43.505.602 + € 3.86
1951 D 35.354.800 € 4.15
1951 S 9.048.000 € 4.28
1950   24.971.512 51.386 € 5.12
1950 D 21.075.600 € 10.68
1950 S 10.284.004 € 5.78
1949   9.312.000 € 8.39
1949 D 10.068.400 € 6.31
1948   35.196.000 € 5.65
1948 D 16.766.800 € 5.09
1948 S 15.960.000 € 5.52
1947   22.556.000 € 5.86
1947 D 15.338.400 € 6.83
1947 S 5.532.000 € 6.94
1946   53.436.000 € 5.31
1946 D 9.072.800 € 5.78
1946 S 4.204.000 € 6.65
1945   74.372.000 € 4.46
1945 D 12.341.600 € 5.31
1945 S 17.004.001 € 4.85
1944   104.956.000 € 3.76
1944 D 14.600.800 € 6.61
1944 S 12.560.000 € 4.53
1943   99.700.000 € 4.75
1943 D 16.095.600 € 5.55
1943 S 21.700.000 € 6.00
1942   102.117.123 21.123 € 3.73
1942 D 17.487.200 € 6.14
1942 S 19.384.000 € 5.34
1941   79.047.287 15.287 € 7.50
1941 D 16.714.800 € 6.00
1941 S 16.080.000 € 9.78
1940   35.715.246 11.246 € 3.59
1940 D 2.797.600 € 7.47
1940 S 8.244.000 € 6.26
1939   33.548.795 8.795 € 7.81
1939 D 7.092.000 € 11.42
1939 S 2.628.000 € 6.18
1938   9.480.045 8.045 € 6.50
1938 S 2.832.000 € 8.88
1937   19.701.542 5.542 € 5.29
1937 D 7.189.600 € 5.55
1937 S 1.652.000 € 7.71
1936   41.303.837 3.837 € 4.42
1936 D 5.374.000 € 7.93
1936 S 3.828.000 € 5.94
1935   32.484.000 € 6.03
1935 D 5.780.000 € 7.09
1935 S 5.660.000 € 6.97
1934   31.912.052 € 4.75
1934 D 3.527.200 € 7.60
1932   5.404.000 € 16.64
1932 D 436.800 € 56.07
1932 S 408.000 € 128.61

Guía estado monedas

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Es el estado mas deteriorado de las monedas no se aprecian algunos caracteres.
4-5-6
Gastadas, caracteres visibles.
7-8
Bien conservado, sin rayas, visualmente agradable.
9
Casi nueva.
10
Nueva en perfecto estado.

Guía estado billetes

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Muy circulado, deteriorado.
4-5-6
Doblado, sucio, arrugado.
7-8
Conservado, poco doblado, Rígido, limpio.
9
Muy nuevo, limpio.
10
Nuevo perfecto.