Información:
| Número de Krause | KM# 207 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 1979-1999 |
| Asunto | Dólar Susan B. Anthony |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre bañado en cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.1 |
| Diámetro (mm) | 26.5 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Estrella Personaje eminente Creadores: Frank Gasparro (FG) FG |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Creadores: Frank Gasparro (FG) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1999 | D | 11.776.000 | – | – | € 2.27 |
| 1999 | P | 35.892.000 | – | 750.000 | € 2.26 |
| 1981 | D | – | 3.250.000 | – | € 4.33 |
| 1981 | P | – | 3.000.000 | – | € 4.26 |
| 1981 | S | – | 3.492.000 | 4.063.083 | € 5.00 |
| 1980 | D | 41.628.708 | – | – | € 1.89 |
| 1980 | P | 27.610.000 | – | – | € 1.87 |
| 1980 | S | 20.422.000 | – | 3.547.030 | € 2.13 |
| 1979 | D | 288.015.744 | – | – | € 1.41 |
| 1979 | P | 360.222.000 | – | – | € 1.84 |
| 1979 | S | 109.576.000 | – | 3.677.175 | € 2.63 |


