1871, 1872, 1876
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 630.000 | 720.000 | 900.000 | 1.080.000 | 1.800.000 | oro |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 pesos |
| Año | 1871-1876 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.226 |
