Información:
| Número de Krause | KM# A202c |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Tarifa de cambio | 0.5 USD = 0.47 EUR |
| Año | 1992-2018 |
| Asunto | Medio dólar Kennedy |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30.61 |
| Grosor (mm) | 2.15 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: Gilroy Roberts IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Frank Gasparro (FG) HALF DOLLAR |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2018 | S | – | – | + | € 46.91 |
| 2017 | S | – | – | + | € 12.56 |
| 2016 | S | – | – | + | € 25.00 |
| 2015 | S | – | – | 387.460 | € 23.90 |
| 2014 | D | – | – | 188.147 | € 25.31 |
| 2014 | P | – | – | 219.173 | € 25.27 |
| 2014 | S | – | – | 472.107 | € 18.60 |
| 2014 | W | – | – | 188.147 | € 25.31 |
| 2013 | S | – | – | 467.619 | € 12.45 |
| 2012 | S | – | – | 445.612 | € 220.14 |
| 2011 | S | – | – | 952.881 | € 12.43 |
| 2010 | S | – | – | 1.103.950 | € 14.04 |
| 2009 | S | – | – | 1.482.502 | € 12.42 |
| 2008 | S | – | – | 1.405.674 | € 11.23 |
| 2007 | S | – | – | 1.702.116 | € 10.49 |
| 2006 | S | – | – | 988.140 | € 9.48 |
| 2005 | S | – | – | 1.069.679 | € 16.86 |
| 2004 | S | – | – | 1.175.935 | € 10.05 |
| 2003 | S | – | – | 1.040.425 | € 13.42 |
| 2002 | S | – | – | 888.816 | € 9.97 |
| 2001 | S | – | – | 849.600 | € 20.95 |
| 2000 | S | – | – | 965.921 | € 14.25 |
| 1999 | S | – | – | 804.565 | € 14.54 |
| 1998 | S | – | 62.350 | 878.792 | € 12.24 |
| 1997 | S | – | – | 821.678 | € 22.35 |
| 1996 | S | – | – | 830.021 | € 11.92 |
| 1995 | S | – | – | 838.953 | € 12.40 |
| 1994 | S | – | – | 785.329 | € 11.08 |
| 1993 | S | – | – | 761.353 | € 8.77 |
| 1992 | S | – | – | 1.317.579 | € 15.00 |


