Información:
| Número de Krause | KM# 195b |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dime |
| Tarifa de cambio | 0.1 USD = 0.09 EUR |
| Año | 1992-2018 |
| Asunto | Dime de Roosevelt |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diámetro (mm) | 17.9 |
| Grosor (mm) | 1.3 |
Anverso:
![]() |
Personaje eminente Creadores: John Ray Sinnock (JS) IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Símbolos Creadores: John Ray Sinnock (JS) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2018 | S | – | – | + | € 8.66 |
| 2017 | S | – | – | + | € 4.52 |
| 2016 | S | – | – | 356.683 | € 5.00 |
| 2015 | P | – | – | 74.579 | € 10.35 |
| 2015 | S | – | – | 247.790 | € 5.43 |
| 2015 | W | – | – | 74.430 | € 10.35 |
| 2014 | S | – | – | 491.157 | € 4.49 |
| 2013 | S | – | – | 467.691 | € 4.49 |
| 2012 | S | – | – | 495.315 | € 11.30 |
| 2011 | S | – | – | 574.175 | € 5.12 |
| 2010 | S | – | – | 585.401 | € 4.19 |
| 2009 | S | – | – | 697.365 | € 4.23 |
| 2008 | S | – | – | 763.887 | € 4.04 |
| 2007 | S | – | – | 677.996 | € 4.64 |
| 2006 | S | – | – | 1.054.008 | € 3.61 |
| 2005 | S | – | – | 1.069.679 | € 6.61 |
| 2004 | S | – | – | 1.175.934 | € 4.02 |
| 2003 | S | – | – | 1.125.755 | € 3.43 |
| 2002 | S | – | – | 892.229 | € 4.53 |
| 2001 | S | – | – | 849.600 | € 5.76 |
| 2000 | S | – | – | 965.421 | € 4.77 |
| 1999 | S | – | – | 804.565 | € 3.80 |
| 1998 | S | – | – | 878.792 | € 4.38 |
| 1997 | S | – | – | 741.678 | € 2.45 |
| 1996 | S | – | – | 775.021 | € 1.92 |
| 1995 | S | – | – | 679.785 | € 3.00 |
| 1994 | S | – | – | 785.329 | € 2.39 |
| 1993 | S | – | – | 761.353 | € 3.17 |
| 1992 | S | – | – | 1.317.579 | € 3.68 |


