Información:
| Número de Krause | UC# 216 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dime |
| Tarifa de cambio | 0.1 USD = 0.09 EUR |
| Año | 2019-2023 |
| Asunto | Dime de Roosevelt |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.999 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diámetro (mm) | 17.9 |
| Grosor (mm) | 1.3 |
Anverso:
![]() |
Personaje eminente IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Símbolos E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2023 | S | – | – | + | € 0.54 |
| 2022 | S | – | – | + | € 6.87 |
| 2021 | S | – | – | + | € 6.86 |
| 2020 | S | – | – | + | € 2.64 |
| 2019 | S | – | – | + | € 1.68 |


