Información:
| Número de Krause | KM# 203a |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 1971-1974 |
| Asunto | Dólar de plata de Eisenhower |
| Período | Estados Unidos de América (1951 – 1980) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Plata 0.400 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 24.59 |
| Diámetro (mm) | 38.1 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: Frank Gasparro (FG) IN GOD WE TRUST |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Creadores: Frank Gasparro (FG) E PLURIBUS UNUM |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1974 | S | – | 1.720.000 | 1.306.579 | € 14.41 |
| 1973 | S | – | 1.833.140 | 1.005.617 | € 16.91 |
| 1972 | S | – | 2.193.056 | 1.811.631 | € 14.33 |
| 1971 | S | – | 11.133.764 | + | € 12.56 |


