Información:
| Número de Krause | KM# 174 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ dólar |
| Año | 1936 |
| Asunto | San Francisco – Puente de la Bahia de Oakland |
| Período | Estados Unidos de América (1909 – 1950) |
| Tipo de monedas | Monedas conmemorativas |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30.6 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Fauna
Creadores: Jacques Schnier (S) HALF DOLLAR |
|---|
Reverso:
![]() |
Puente
Creadores: Jacques Schnier (S) 1936 |
|---|
Valor, EUR:
| Fecha | Min Precio | Max Precio | Avg. Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | 142.41 | 142.41 | 142.41 | 1 |
| Jan 2022 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1 |
| Nov 2021 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 1 |
| Aug 2021 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1 |
| Oct 2019 | 133.56 | 133.56 | 133.56 | 1 |
| Avg. Precio | € 142.41 | |||


