Información:
| Número de Krause | KM# 499 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 2011 |
| Asunto | Presidente de los EE. UU. – Andrew Johnson (1865-1869) |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas conmemorativas |
| Series | Dólares Presidenciales |
| Aleación | Cobre bañado en manganeso-latón |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘*** E PLURIBUS UNUM **********’, year and mintmark |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.1 |
| Diámetro (mm) | 26.5 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: Don Everhart (DE) 17th PRESIDENT 1865 – 1869 |
|---|
Reverso:
![]() |
Escultura Libertad Creadores: Don Everhart (DE) $1 |
|---|
Variedad:
| Marca | Descripción | Precio, EUR |
|---|---|---|
| D | Marca de ceca “D” – Denver | € 2.03 |
| P | Marca de ceca “P” – Filadelfia | € 2.11 |
| S | Marca de ceca “S” – San Francisco | € 4.41 |


