Información:
| Número de Krause | KM# 571 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 dólar |
| Tarifa de cambio | 1 USD = 0.93 EUR |
| Año | 2014 |
| Asunto | Presidente de los EE. UU. – Warren G. Harding (1921-1923) |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas conmemorativas |
| Series | Dólares Presidenciales |
| Aleación | Cobre bañado en manganeso-latón |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘*** E PLURIBUS UNUM **********’, year and mintmark |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.1 |
| Diámetro (mm) | 26.5 |
| Grosor (mm) | 2 |
Anverso:
![]() |
Jefe de Estado Creadores: Michael Gaudioso (MG) 29th PRESIDENT 1921 – 1923 |
|---|
Reverso:
![]() |
Escultura Libertad Creadores: Don Everhart (DE) $1 |
|---|
Variedad:
| Marca | Descripción | Precio, EUR |
|---|---|---|
| D | Marca de ceca “D” – Denver | € 2.62 |
| P | Marca de ceca “P” – Filadelfia | € 2.50 |
| S | Marca de ceca “S” – San Francisco | € 7.25 |


