Información:
| Número de Krause | KM# 37 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 50 centavos |
| Año | 1807-1836 |
| Asunto | Medio Dólar Busto Drapeado |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.893 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘FIFTY CENTS OR HALF A DOLLAR’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 13.48 |
| Diámetro (mm) | 32.5 |
| Grosor (mm) | 1.7 |
Anverso:
![]() |
Libertad Creadores: John Reich LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Bandera Escudo Creadores: John Reich 50 C. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1836 | 6.545.000 | + | – | € 51.15 | |
| 1835 | 5.352.006 | + | – | € 39.30 | |
| 1834 | 6.412.004 | + | – | € 58.73 | |
| 1833 | 5.206.000 | + | – | – | |
| 1832 | 4.797.000 | + | – | € 91.65 | |
| 1831 | 5.873.660 | + | – | – | |
| 1830 | O | 4.764.800 | + | – | € 53.64 |
| 1829 | 3.712.156 | + | – | € 67.06 | |
| 1828 | 3.075.200 | + | – | – | |
| 1827 | 5.493.400 | + | – | € 98.97 | |
| 1826 | 4.004.180 | + | – | € 86.10 | |
| 1825 | 2.943.166 | + | – | € 87.95 | |
| 1824 | 3.504.954 | + | – | € 16.94 | |
| 1823 | 1.694.200 | + | – | € 8,000.00 | |
| 1822 | 1.559.573 | + | – | € 63.49 | |
| 1821 | 1.305.797 | + | – | – | |
| 1820 | 751.122 | + | – | – | |
| 1819 | 2.208.000 | + | – | € 130.90 | |
| 1818 | 1.960.322 | + | – | € 130.70 | |
| 1817 | 1.215.567 | + | – | – | |
| 1815 | 47.150 | + | – | – | |
| 1814 | 1.039.075 | + | – | – | |
| 1813 | 1.241.903 | + | – | – | |
| 1812 | 1.628.059 | + | – | – | |
| 1811 | 1.203.644 | + | – | € 80.17 | |
| 1810 | 1.276.276 | + | – | – | |
| 1809 | 1.405.810 | + | – | € 105.00 | |
| 1808 | 1.368.600 | + | – | – | |
| 1807 | 750.500 | + | – | – | |


