Información:
| Número de Krause | KM# 58 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 50 centavos |
| Año | 1836-1837 |
| Asunto | Medio Dólar Busto Drapeado |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 13.36 |
| Diámetro (mm) | 30 |
| Grosor (mm) | 2.15 |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Christian Gobrecht 50 CENTS |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1837 | 3.629.820 | + | – | € 52.59 |
| 1836 | 1.200 | + | – | € 289.10 |


