Información:
| Número de Krause | KM# 78 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1853 |
| Asunto | Quarter Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.22 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Christian Gobrecht 1853 |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Christian Gobrecht QUAR.DOL. |
|---|
Variedad:
| Marca | Descripción | Precio, EUR |
|---|---|---|
| Sin marca de ceca | € 28.06 | |
| O | Marca de ceca “O” – New Orleans | € 24.52 |


