Información:
| Número de Krause | KM# 81 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ¼ dólar |
| Año | 1854-1855 |
| Asunto | Quarter Libertad Sentada |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.22 |
| Diámetro (mm) | 24.3 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Escudo Creadores: Christian Gobrecht QUAR.DOL. |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1855 | 2.857.000 | + | – | € 20.47 | |
| 1855 | O | 176.000 | – | – | – |
| 1855 | S | 396.400 | – | – | – |
| 1854 | 12.380.000 | + | – | € 57.13 | |
| 1854 | O | 1.484.000 | – | – | – |


