Información:
| Número de Krause | KM# 70 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | ½ centavo |
| Año | 1849-1857 |
| Asunto | Medio Centavo Pelo Trenzado |
| Período | Estados Unidos de América (1792 – 1859) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5.44 |
| Diámetro (mm) | 23.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Anverso:
![]() |
Estrella Libertad
Creadores: Christian Gobrecht LIBERTY |
|---|
Reverso:
![]() |
Corona
Creadores: Christian Gobrecht HALF CENT |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1857 | 35.180 | + | – | – |
| 1856 | 40.430 | + | – | – |
| 1855 | 56.500 | + | – | € 149.07 |
| 1854 | 55.358 | – | – | – |
| 1853 | 129.694 | – | – | € 61.70 |
| 1851 | 147.672 | – | – | € 70.15 |
| 1850 | 39.864 | – | – | – |
| 1849 | 39.864 | + | – | – |


